BOOMBA Shapers Sizing Guide
Kung hindi ka sigurado sa tamang sukat ng iyong bra, maari mong sukatin ang iyong dibdib at makipag-ugnay sa amin gamit ang mga nakuha mong sukat.
BOOMBA Shapers Size Guide:
SUKAT | US SIZES | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | ||
XS | 00-2 | 30-33.5 | 23-26 | 31-36.5 |
S | 4-6 | 34-36 | 26.5-28.5 | 37-39 |
M | 8-10 | 36.5-38.5 | 29-31 | 39.5-41.5 |
L | 12-14 | 39-41 | 31.5-34.5 | 42-44 |
XL | 16 | 41.5-44.5 | 35-38 | 44.5-47.5 |
Kung kailangan mo ng tulong sa sukat o estilo ng insert, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang tulong, gusto naming marinig ang iyong feedback!